![]() |
|
Alquiler de Autos Tarifas Promocionales 2008 |
Selecciones entre las siguientes alternativas
| Florida ZE1 - sin Seguro | Florida ZE2 - con LDW |
| El Caribe | Tarifas ADP |
|
Florida Tarifa ZE1 (sin Seguro) |
|
auto |
Temporadas |
|||
|
4/01-7/14, 8/21-12/14 |
7/15-8/20, 12/15-12/31 |
|||
| Diario | Semanal | Diario | Semanal | |
| Económico | $30 | $116 | $40 | $156 |
| Compacto 4 pts | $34 | $129 | $44 | $169 |
| Intermedio 2/4 pts | $48 | $209 | $58 | $249 |
| Grande | $53 | $239 | $63 | $279 |
| Lujo | $65 | $304 | $75 | $344 |
| Spor Utility 5 Pax. | $62 | $264 | $72 | $304 |
| Minivan 7 Pax. | $62 | $264 | $72 | $304 |
| Convertible | $62 | $264 | $72 | $304 |
Condiciones:
Licencia de conducir válida.
Tarifa semanal mínimo 5 días.
Millaje ilimitado.
No incluye impuestos y cargos de aeropuerto, según apliquen.
Edad mínima 21 años.
Revisado 2/04/08
|
Florida Tarifa ZE2 (con LDW) |
|
auto |
Temporadas |
|||
|
2/01-2/16, 2/21-12/31 |
2/17 - 2/20 |
|||
| Diario | Semanal | Diario | Semanal | |
| Económico 2 pts | $32 | $119 | $55 | $209 |
| Compacto 2/4 pts | $36 | $134 | $59 | $224 |
| Intermedio 2/4 pts | $39 | $169 | $62 | $319 |
| Deportivo Grande 2 pts | $52 | $229 | $75 | $359 |
| Grande 2/4 pts | $57 | $249 | $80 | $359 |
| Premium 4 pts | $60 | $289 | $83 | $399 |
| Lujo 4 pts (I) | $67 | $309 | $90 | $429 |
| Spor Utility 5 Pax. | $64 | $269 | $87 | $399 |
| Minivan 7 Pax. | $64 | $269 | $87 | $399 |
| Convertible | $64 | $269 | $87 | $429 |
Seguro LDW - "Loss Damage Waiver" cubre daños o pérdidas del vehículo alquilado.
Condiciones:
Licencia de conducir válida.
Tarifa semanal mínimo 5 días.
Millaje ilimitado.
No incluye impuestos y cargos de aeropuerto, según apliquen.
Edad mínima 21 años.
Depósito de garantía de $25.
Revisado 2/05/08
|
|
|
Florida
Tarifas ADP LDW,
LIS, FPO, VLF Cargos de aeropuerto, impuestos locales, |
|
Auto |
Temporadas |
|||||
|
6/01-7/14, 8/21-12/14 |
7/15 - 8/20 |
12/15 - 12/31 |
||||
| Diario | Semanal | Diario | Semanal | Diario | Semanal | |
| Económico 2 pts | $79 | $317 | $85 | $342 | $98 | $392 |
| Compacto 2/4 pts | $86 | $345 | $92 | $370 | $105 | $420 |
| Intermedio 2/4 pts | $91 | $364 | $97 | $389 | $110 | $439 |
| Deportivo Grande 2 pts | $105 | $421 | $111 | $446 | $124 | $496 |
| Grande 2/4 pts | $108 | $431 | $114 | $456 | $127 | $506 |
| Premium 4 pts | $115 | $459 | $121 | $484 | $134 | $534 |
| Lujo 4 pts | $124 | $497 | $130 | $522 | $143 | $572 |
| Sport Utility 5 Pax.(SFAR) | $145 | $578 | $151 | $603 | $164 | $653 |
| Minivan 7 Pax. | $145 | $578 | $151 | $603 | $164 | $653 |
| Convertible | $145 | $578 | $151 | $603 | $164 | $653 |
Condiciones:
Licencia de conducir válida.
Seguros:
LDW - "Loss Damage Waiver" cubre daños o pérdidas del vehículo alquilado.
LIS - "Liability Insurance Supplement" cubierta contra daños a terceros.
FPO - "Fuel Purchase Option" primer tanque de gasolina.
VLF - "Vehicle Licensee Fee".
Revisado 6/09/08
|
|
|
Alquiler de Autos 2006 El Caribe |
Selecciones entre los siguientes destinos
| Aruba | Anguilla | Antigua | Curacao |
| Puerto Rico | Rep. Dominicana | San Martín | St. Lucia |
| St. Thomas |
|
aruba |
Validez 12/18 - 12/31 | |||
| itcaplaza | itcaplazai (cdw) | |||
| Diario | Semanal | Diario | Semanal | |
| Compacto 4 puertas CDAR | ||||
| Mediano 4 puertas ICAR | ||||
Revisado 3/01/07
|
ANGUILLA |
Validez 12/18 - 12/31 | |||
| itcaplaza | itcaplazai (cdw) | |||
| Diario | Semanal | Diario | Semanal | |
| Compacto 4 puertas CCAR | ||||
| Intermedio 4 puertas SFAR | ||||
Revisado 3/01/07
|
antigua |
Validez 12/18 - 3/31/07 |
|||
| itcaplaza | itcaplazai (cdw) | |||
| Diario | Semanal | Diario | Semanal | |
| Compacto 4 puertas CCAR | ||||
| 4 x 4 - 2 puertas FFAN | ||||
Revisado 3/01/07
|
Curacao |
Validez 12/18 - 12/31 |
|||
| itcaplaza | itcaplazai (cdw) | |||
| Diario | Semanal | Diario | Semanal | |
| Compacto 4 puertas CCAR | ||||
| Mediano 4 puertas ICAR | ||||
Revisado 3/01/07
|
Puerto rico |
Validez 12/18 - 12/31 |
|||
| itcaplaza | itcaplazai (cdw) | |||
| Diario | Semanal | Diario | Semanal | |
| Económico 2 puertas ECAR | ||||
| Compacto 4 puertas CCAR | ||||
| Mediano 4 puertas ICAR | ||||
| Grande 4 puertas FCAR | ||||
Revisado 3/01/07
|
república |
Validez 12/18 - 12/31 | |||
| itcaplaza | itcaplazai (cdw) | |||
| Diario | Semanal | Diario | Semanal | |
| Compacto 5 puertas CDMR* | ||||
| Intermedio 4 puertas IDAR | ||||
* Standard
Estas
tarifas requieren que el auto se entregue en la misma oficina que se recogió.
Hay un cargo adicional por entregas en lugares diferentes.
|
Recogido |
entrega | cargo |
| Santo Domingo - Ciudad | Aeropuerto Las Américas | |
| Santo Domingo - Ciudad | Otra localidad | |
| La Romana | Otra localidad | |
| Bávaro | Otra localidad | |
| Puerto Plata | Otra localidad |
Revisado 3/01/07
En aeropuerto de Phillipsburg
|
san martín |
Validez 12/18 - 12/31 |
|||
| itcaplaza | itcaplazai (cdw) | |||
| Diario | Semanal | Diario | Semanal | |
| Compacto 4 puertas CCAR | ||||
| Mediano 4 puertas ICAR | ||||
Revisado 3/01/07
|
St. lucía |
Validez 12/18 - 12/21 |
|||
| itcaplaza | itcaplazai (cdw) | |||
| Diario | Semanal | Diario | Semanal | |
| Compacto 4 puertas CCAR | ||||
|
St. lucía |
Validez 12/22 - 12/31 |
|||
| itcaplaza | itcaplazai (cdw) | |||
| Diario | Semanal | Diario | Semanal | |
| Compacto 4 puertas CCAR | ||||
Revisado 3/01/07
|
St. thomas |
Validez 12/18 - 12/31 |
|||
| itcaplaza | itcaplazai (cdw) | |||
| Diario | Semanal | Diario | Semanal | |
| Económico 2 puertas ECAR | ||||
| Compacto 4 puertas CCAR | ||||
| Mediano 4 puertas ICAR | ||||
Condiciones:
Licencia de conducir válida.
Tarjeta de crédito o depósito de $300.00 en efectivo.
Edad mínima de 25 años.
Tarifa semanal mínimo 5 días.
Válidas para residentes en el Caribe.
Tarifa no incluye impuestos y cargos de aeropuerto, según apliquen.
Millaje ilimitado.
Revisado 3/01/07
|
En Plaza Tours ¡Somos Diferentes ! Comuníquese hoy a través de nuestro E-mail: info@plazatours.com |
|
|