![]() |
|
Tarifas 2008 / 2009 |
Selecciones entre las siguientes alternativas
| Florida / Nevada |
| Tarifa USVN1 - Sin seguro | Tarifa USVIL - All Inclusive |
| Tarifa USVI1 - LDW / Conductor adicional | Tarifa USVIG - All Inclusive and GPS |
| Arizona / California / Colorado / Texas |
Resto de EEUU |
(Excepto Arizona, California, Colorado, Florida, Nevada, New York y Texas)
| Tarifa USVIL - All Inclusive | Tarifa USVIL - All Inclusive |
| New York |
|
| Tarifa USVI1 - LDW |
| Tarifa USVIL - All Inclusive |
|
En Plaza Tours ¡Somos Diferentes ! Comuníquese hoy a través de nuestro E-mail: info@plazatours.com |
|
|
|
|
Alquiler de Autos Florida / Nevada Tarifas (sin Seguro) |
|
AUTO |
USVN1 2008 | USVN1 2009 | ||||||
| Temporada 9/01 - 12/15 |
Temporada 12/16 - 12/31 |
Temporada 1/01 - 12/15 |
Temporada 12/16 - 12/31 |
|||||
| diario | semanal | diario | semanal | diario | semanal | diario | semanal | |
| Económico 2/4 puertas | $30 | $116 | $40 | $166 | $30 | $116 | $40 | $166 |
| Compacto 2/4 puertas | $34 | $129 | $44 | $179 | $34 | $129 | $44 | $179 |
| Intermedio 2/4 puertas | $38 | $159 | $48 | $209 | $48 | $149 | $58 | $199 |
| Grande 2 puertas | $50 | $224 | $60 | $274 | $50 | $224 | $60 | $274 |
| Grande 4 puertas | $53 | $234 | $63 | $284 | $53 | $239 | $63 | $289 |
| Premium 2/4 puertas | $58 | $284 | $68 | $334 | $58 | $284 | $68 | $334 |
| Lujo 2/4 puertas | $65 | $304 | $75 | $354 | $65 | $304 | $75 | $354 |
| Convertible | $62 | $264 | $72 | $314 | $62 | $264 | $72 | $314 |
| Intermediate Sport Utility (IFAR) | $53 | $234 | $63 | $284 | $59 | $246 | $69 | $296 |
| Standard Sport Utility (SFAR) | $62 | $264 | $72 | $314 | $62 | $264 | $72 | $314 |
| Premium Sport Utility (PFAR) | $72 | $284 | $82 | $334 | $73 | $315 | $83 | $365 |
| Minivan 7 Pax. | $62 | $264 | $72 | $314 | $62 | $264 | $72 | $314 |
| Maxivan 8 Pax. | $75 | $358 | $95 | $458 | $75 | $358 | $100 | $458 |
| Maxivan 12 Pax. | $97 | $501 | $117 | $601 | $97 | $501 | $122 | $601 |
Condiciones:
Licencia de conducir válida.
Tarifa semanal mínimo 4 días - millaje ilimitado.
Tarifa no incluye impuestos y cargos de aeropuerto según apliquen.
Edad mínima 25 años - cargo de $25 por día para conductores entre 21 a 24 años.
Declinar el seguro LDW requiere una garantía de $1,500.00.
Alquiler en Nevada requiere un
depósito de garantía (tarjeta de crédito o efectivo) de $250 a $350
o el costo del alquiler, lo que sea mayor.
Revisado 9/05/08
|
|
Florida / Nevada con LDW y Conductor adicional |
![]() |
|
AUTO |
USVi1 2008 | USVi1 2009 | ||||||
| Temporada 11/01 - 12/15 |
Temporada 12/16 - 12/31 |
Temporada 1/01 - 12/15 |
Temporada 12/16 - 12/31 |
|||||
| diario | semanal | diario | semanal | diario | semanal | diario | semanal | |
| Económico 2/4 puertas + | $28 | $90 | $42 | $169 | $36 | $149 | $46 | $199 |
| Compacto 2/4 puertas + | $31 | $90 | $46 | $184 | $40 | $164 | $50 | $214 |
| Intermedio 2/4 puertas | $36 | $144 | $49 | $219 | $43 | $199 | $53 | $249 |
| Grande 2 puertas | $47 | $169 | $62 | $279 | $56 | $259 | $66 | $309 |
| Grande 4 puertas | $54 | $229 | $67 | $299 | $61 | $279 | $71 | $329 |
| Premium 2/4 puertas | $57 | $269 | $70 | $339 | $64 | $319 | $74 | $369 |
| Lujo 4 puertas | $61 | $279 | $77 | $359 | $71 | $339 | $81 | $389 |
| Convertible | $59 | $229 | $74 | $319 | $68 | $299 | $78 | $349 |
| Intermediate Sport Utility (IFAR) | $55 | $209 | $67 | $299 | $64 | $319 | $74 | $369 |
| Standard Sport Utility (SFAR) | $59 | $219 | $74 | $319 | $68 | $299 | $78 | $349 |
| Premium Sport Utility (PFAR) | $70 | $279 | $84 | $339 | $86 | $410 | $96 | $460 |
| Minivan 7 Pax. | $59 | $219 | $74 | $319 | $68 | $229 | $78 | $349 |
| Maxivan 8 Pax. + | $87 | $429 | $107 | $529 | $91 | $459 | $116 | $559 |
| Maxivan 12 Pax. + | $103 | $543 | $123 | $643 | $107 | $543 | $132 | $643 |
Seguro LDW = "Loss Damage Waiver" cubre daños o pérdidas del vehículo alquilado.
+ Vehículo no está disponible en Nevada.
+ Oferta de $90 semanal en auto económico y compacto hasta 12/15/08, no aplica a Nevada. La tarifa semanal en Nevada es de $99 y $105
para el auto económico y compacto, respectivamente.
Condiciones:
Licencia de conducir válida.
Tarifa semanal mínimo 4 días - millaje ilimitado.
Tarifa no incluye impuestos y cargos de aeropuerto según apliquen.
Edad mínima 25 años - cargo de $25 por día para conductores entre 21 a 24 años.
Conductor adicional sin costo.
Alquiler en Nevada requiere un depósito de garantía (tarjeta de crédito o efectivo) de $250 a $350 o el costo del alquiler, lo que sea mayor.
Revisado 11/18/08
|
Tarifas Todo Incluido
|
|
|
LDW, SLI, impuestos, cuotas de aeropuerto y primer tanque de gasolina |
||
|
AUTO |
USVil 2008 | USViL 2009 | ||||||
| Temporada 9/01 - 12/15 |
Temporada 12/16 - 12/31 |
Temporada 1/01 - 12/15 |
Temporada 12/16 - 12/31 |
|||||
| diario | semanal | diario | semanal | diario | semanal | diario | semanal | |
| Económico 2/4 puertas | $59 | $230 | $92 | $357 | $72 | $302 | $77 | $337 |
| Compacto 2/4 puertas | $67 | $244 | $92 | $368 | $79 | $314 | $84 | $349 |
| Intermedio 2/4 puertas | $67 | $244 | $99 | $392 | $82 | $340 | $87 | $375 |
| Grande 2 puertas | $76 | $308 | $101 | $444 | $91 | $394 | $96 | $429 |
| Grande 4 puertas | $76 | $308 | $115 | $454 | $95 | $406 | $100 | $441 |
| Premium 2/4 puertas | $110 | $398 | $130 | $473 | $110 | $426 | $115 | $461 |
| Lujo 4 puertas | $119 | $522 | $139 | $597 | $119 | $559 | $124 | $594 |
| Convertible | $106 | $415 | $126 | $490 | $106 | $445 | $111 | $480 |
| Intermediate Sport Utility (IFAR) | $67 | $308 | $115 | $454 | $110 | $426 | $115 | $461 |
| Standard Sport Utility (SFAR) | $83 | $340 | $126 | $490 | $106 | $445 | $111 | $480 |
| Premium Sport Utility (PFAR) | $106 | $424 | $139 | $549 | $128 | $552 | $133 | $587 |
| Minivan 7 Pax. | $83 | $340 | $126 | $490 | $106 | $445 | $111 | $480 |
| Maxivan 8 Pax. + | $128 | $508 | $148 | $608 | $128 | $544 | $153 | $644 |
|
Maxivan 12 Pax. + |
$132 |
$526 |
$152 |
$626 |
$132 |
$563 |
$157 |
$663 |
Seguro LDW = "Loss Damage Waiver" cubre daños o pérdidas del vehículo alquilado.
Seguro LIS = "Liability Insurance Supplement" - Provee cubierta al cliente que alquila el automóvil contra reclamaciones de terceras personas.
Condiciones:
Licencia de conducir válida.
Tarifa semanal mínimo 4 días - millaje ilimitado.
Edad mínima 25 años - cargo de $25 por día para conductores entre 21 a 24 años.
Conductor adicional sin costo.
Alquiler en Nevada requiere un depósito de garantía (tarjeta de crédito o efectivo) de $250 a $350 o el costo del alquiler, lo que sea mayor.
Revisado 9/10/08
|
|
Florida (USVIG) Todo Incluido con GPS*
|
|
|
(LDW, SLI, impuestos, cuotas de aeropuerto, conductor adicional y primer tanque de gasolina) |
||
|
AUTO |
2008 | |||
|
Temporada 9/01 - 12/20 |
Temporada 12/21 - 12/31 |
|||
| DIARIO | semanal | DIARIO | semanal | |
| Económico 2 puertas | $81 | $311 | $91 | $351 |
| Económico 4 puertas | $81 | $311 | $91 | $351 |
| Compacto 2 puertas | $81 | $311 | $91 | $351 |
| Compacto 4 puertas | $81 | $311 | $91 | $351 |
| Intermedio 2 puertas | $81 | $311 | $91 | $351 |
| Intermedio 4 puertas | $81 | $311 | $91 | $351 |
| Grande 2 puertas | $91 | $379 | $101 | $419 |
| Grande 4 puertas | $91 | $379 | $101 | $419 |
| Premium 2 puertas | $121 | $453 | $131 | $493 |
| Premium 4 puertas | $121 | $453 | $131 | $493 |
| Lujo | $130 | $574 | $140 | $614 |
| Convertible | $117 | $470 | $127 | $510 |
| Intermediate Sport Utility (IFAR) | $91 | $379 | $101 | $419 |
| Standard Sport Utility (SFAR) | $98 | $412 | $108 | $452 |
| Premium Sport Utility (PFAR) | $121 | $470 | $131 | $510 |
| Minivan 7 Pax. | $98 | $412 | $108 | $452 |
| Maxivan 8 Pax. | $139 | $563 | $149 | |