|
|
Tarifas 2010
Alquiler de Autos |
Seleccione entre las siguientes alternativas
| Tarifa LT - Sin seguro | Tarifa GP - All inclusive GPS | Tarifa MF - All inclusive excepto tanque gasolina |
| Tarifa NK - All inclusive | Tarifa TM - CDW | Tarifa TZ - CDW |
|
Florida / Nevada Tarifa GP (Todo incluido GPS+) |
|
|
auto |
2010 | |||||
|
TEMPORADAS 4/11 - 7/09 8/21 - 12/14 |
TEMPORADAS 7/10 - 8/20 |
TEMPORADAS 12/15 - 12/31 |
||||
| diario | SEMANAL | diario | SEMANAL | diario | SEMANAL | |
| Económico 2/4 pts | $93 | $371 | $113 | $471 | $113 | $471 |
| Compacto 2/4 pts | $95 | $393 | $115 | $493 | $115 | $493 |
| Mediano 2/4 pts | $97 | $399 | $117 | $499 | $117 | $499 |
| Grande 2/4 pts | $108 | $456 | $138 | $556 | $138 | $556 |
| Premium 2/4 pts | $129 | $489 | $149 | $589 | $149 | $589 |
| Lujo | $141 | $605 | $161 | $705 | $161 | $705 |
| Convertible | $132 | $560 | $152 | $660 | $152 | $660 |
| Sport Utility (SFAR) | $139 | $570 | $209 | $870 | $189 | $770 |
| Minivan 7 Pax. | $139 | $570 | $209 | $870 | $189 | $770 |
| Minivan 8 Pax | $156 | $665 | $226 | $965 | $206 | $865 |
|
Maxivan 12 Pax. * |
$189 | $749 | $259 | $1049 | $239 | $949 |
+ Alamo no provee seguro para el GPS. El arrendador es responsable por el valor del GPS en
caso de robo y/o daño del sistema.
* Solamente disponible en MIA, FLL, MCO y SFB (aeropuertos)
Incluye:
GPS, Primer tanque de gasolina.
Cargos de aeropuerto, impuestos locales y estatales.
Conductor adicional gratis.
Tarifas para residentes en PR y Latinoamérica, solamente.
Seguro CDW - "Collision Damage Waiver". EP - "Extended Protection"
Condiciones:
Licencia de conducir válida.
Tarifa semanal, mínimo 4 días - millaje ilimitado.
Disponibilidad inmediata.
Edad mínima de 25 años. Cargos de $20 por día, para conductores entre 21 y 24 años.
Importante:
Se requiere depósito de $25 por día o $100.00 por semana.
Revisado 7/06/10
|
Florida / Nevada Tarifa LT (Sin seguro) |
|
|
auto |
2010 | |||
| TEMPORADAS 1/01 - 7/09 8/21 - 12/15 |
TEMPORADAS 7/10 - 8/20 12/16 - 12/31 |
|||
| diario | SEMANAL | diario | SEMANAL | |
| Económico 2/4 pts | $32 | $124 | $52 | $224 |
| Compacto 2/4 pts | $36 | $138 | $56 | $238 |
| Intermedio 2/4 pts | $39 | $199 | $59 | $299 |
| Grande 2 pts | $53 | $240 | $73 | $340 |
| Grande 4 pts | $57 | $256 | $77 | $356 |
| Premium 2/4 pts | $62 | $269 | $82 | $369 |
| Lujo 5pts | $70 | $299 | $90 | $399 |
| Convertible | $66 | $282 | $86 | $382 |
| Sport Utility (SFAR) | $66 | $282 | $86 | $382 |
| Minivan 7 Pax. | $66 | $282 | $86 | $382 |
| Minivan 8 Pax | $75 | $359 | $95 | $459 |
| Maxivan 12 Pax. * | $104 | $536 | $124 | $636 |
* Solamente disponible y entregarse en MIA, FLL y MCO (aeropuertos)
Condiciones:
Licencia
de conducir válida.
Tarifa
semanal mínimo 4 días - millaje ilimitado.
Tarifa
no incluye impuestos y cargos de aeropuerto según apliquen.
Edad mínima 25 años. Cargo de $20.00 por día para conductores entre 21 y 24 años.
Tarifas para residentes en PR y Latinoamérica solamente.
Importante:
Se requiere depósito de $25.00 por día o $100.00 por semana.
Revisado 1/12/10
|
Florida / Nevada Tarifa MF (Todo incluido) |
|
auto |
2010 | |||||
|
TEMPORADAS 7/01- 7/09 8/21 - 12/14 |
TEMPORADAS 7/10 - 8/20 |
TEMPORADAS 12/15 - 12/31 |
||||
| diario | SEMANAL | diario | SEMANAL | diario | SEMANAL | |
| Económico 2/4 pts | $51 | $204 | $74 | $312 | $74 | $312 |
| Compacto 2/4 pts | $52 | $208 | $75 | $319 | $75 | $319 |
| Mediano 2/4 pts | $55 | $220 | $77 | $330 | $77 | $330 |
| Grande 2 pts | $56 | $224 | $86 | $368 | $86 | $368 |
| Grande 4 pts | $63 | $252 | $87 | $369 | $87 | $369 |
| Premium 2/4 pts | $64 | $256 | $94 | $390 | $94 | $390 |
| Lujo | $67 | $268 | $112 | $473 | $112 | $473 |
| Convertible | $79 | $316 | $110 | $469 | $110 | $469 |
| Sport Utility (SFAR) | $84 | $336 | $132 | $571 | $142 | $571 |
| Minivan 7 Pax. | $84 | $336 | $132 | $573 | $142 | $573 |
| Minivan 8 Pax | $99 | $425 | $151 | $645 | $161 | $645 |
|
Maxivan 12 Pax. * |
$120 | $480 | $185 | $780 | $195 | $780 |
* Solamente disponible en MIA, FLL y MCO (aeropuertos)
Incluye:
Millaje ilimitado, CDW y EP.
Cargos de aeropuerto, impuestos locales y estatales.
Tarifas para residentes en PR y Latinoamérica, solamente.
No incluye tanque de gasolina. Auto se debe entregar con tanque de gasolina lleno.
Seguro CDW - "Collision Damage Waiver". EP - "Extended Protection"
Condiciones:
Licencia de conducir válida.
Tarifa semanal, mínimo 4 días - millaje ilimitado.
Edad mínima de 25 años. Cargos de $20 por día para conductores entre 21 y 24 años.
Importante:
Requiere depósito de $25 por día o $100 por semana.
Revisado 7/06/10
|
Florida / Nevada Tarifa Nk (Todo incluido) |
|
auto |
2010 | |||||
|
TEMPORADAS 7/01 - 7/09 8/21 - 12/14 |
TEMPORADAS 7/10 - 8/20 |
TEMPORADAS 12/15 - 12/31 |
||||
| diario | SEMANAL | diario | SEMANAL | diario | SEMANAL | |
| Económico 2/4 pts | $74 | $288 | $94 | $388 | $94 | $388 |
| Compacto 2/4 pts | $81 | $299 | $101 | $399 | $101 | $399 |
| Mediano 2/4 pts | $85 | $323 | $105 | $423 | $105 | $423 |
| Grande 2 pts | $98 | $386 | $118 | $486 | $118 | $486 |
| Premium 2/4 pts | $112 | $406 | $132 | $506 | $132 | $506 |
| Lujo | $121 | $531 | $141 | $631 | $141 | $631 |
| Convertible | $119 | $500 | $139 | $600 | $139 | $600 |
| Sport Utility (SFAR) | $119 | $500 | $159 | $700 | $169 | $700 |
| Minivan 7 Pax. | $119 | $500 | $159 | $700 | $169 | $700 |
| Minivan 8 Pax | $130 | $549 | $170 | $749 | $180 | $749 |
|
Maxivan 12 Pax. * |
$170 | $699 | $210 | $899 | $220 | $899 |
* Solamente disponible en MIA, FLL y MCO (aeropuertos)
Incluye:
Millaje ilimitado, CDW, EP, Primer tanque de gasolina.
Cargos de aeropuerto, impuestos locales y estatales.
Tarifas para residentes en PR y Latinoamérica, solamente.
Seguro CDW - "Collision Damage Waiver". EP - "Extended Protection"
Condiciones:
Licencia de conducir válida.
Tarifa semanal, mínimo 4 días - millaje ilimitado.
Edad mínima de 25 años. Cargos de $20.00 por día, para conductores entre 21 y 24 años.
Importante:
Se requiere depósito de $25.00 por día o $100.00 por semana.
Revisado 7/06/10
|
Super Saver Florida / Nevada Tarifa tm (Con CDW) |
|
auto |
2010 | |||
| TEMPORADAS 07/01 - 7/09 8/21- 12/14 |
TEMPORADAS 7/10 - 8/20 |
|||
| diario | SEMANAL | diario | SEMANAL | |
| Económico 2/4 pts | $32 | $129 | $42 | $179 |
| Compacto 2/4 pts | $34 | $135 | $44 | $185 |
| Intermedio 2/4 pts | $40 | $159 | $50 | $209 |
| Grande 2 pts | $51 | $204 | $61 | $254 |
| Grande 4 pts | $55 | $220 | $65 | $270 |
| Premium 2/4 pts | $61 | $244 | $71 | $294 |
| Lujo | $69 | $276 | $79 | $326 |
| Convertible | $62 | $248 | $72 | $298 |
| Sport Utility (SFAR) | $55 | $220 | $80 | $420 |
| Minivan 7 Pax. | $55 | $220 | $80 | $420 |
| Minivan 8 Pax | $74 | $296 | $99 | $496 |
Seguro CDW - "Collision Damage Waiver" - Cubre daños o pérdida del vehículo alquilado.
Condiciones:
Licencia
de conducir válida.
Tarifa
semanal mínimo 4 días - millaje ilimitado.
Tarifa
no incluye impuestos y cargos de aeropuerto según apliquen.
Edad mínima 25 años. Cargo de $20 por día para conductores entre 21 y 24 años.
Tarifas para residentes en PR y Latinoamérica, solamente.
Importante:
Se requiere depósito de $25 por día o $100 por semana.
Revisado 7/06/10
|
Florida / Nevada Tarifa TZ (Con CDW) |
|
auto |
2010 | |||
| TEMPORADAS 01/01 - 7/09 8/21- 12/15 |
TEMPORADAS 7/10 - 8/20 12/16 - 12/31 |
|||
| diario | SEMANAL | diario | SEMANAL | |
| Económico 2/4 pts | $39 | $159 | $59 | $259 |
| Compacto 2/4 pts | $43 | $175 | $63 | $275 |
| Intermedio 2/4 pts | $46 | $213 | $66 | $313 |
| Grande 2 pts | $58 | $259 | $78 | $359 |
| Grande 4 pts | $60 | $269 | $80 | $369 |
| Premium 2/4 pts | $68 | $289 | $88 | $389 |
| Lujo 2/4 pts | $76 | $320 | $96 | $420 |
| Convertible | $73 | $309 | $93 | $409 |
| Sport Utility (SFAR) | $73 | $320 | $93 | $420 |
| Minivan 7 Pax. | $73 | $320 | $93 | $420 |
| Minivan 8 Pax | $97 | $389 | $117 | $489 |
| Maxivan 12 Pax. * | $115 | $559 | $135 | $659 |
* Solamente disponible y entregarse en MIA, FLL y MCO (aeropuertos)
Seguro CDW - "Collision Damage Waiver" - Cubre daños o pérdida del vehículo alquilado.
Condiciones:
Licencia
de conducir válida.
Tarifa
semanal mínimo 4 días - millaje ilimitado.
Tarifa
no incluye impuestos y cargos de aeropuerto según apliquen.
Edad mínima 25 años. Cargo de $20.00 por día para conductores entre 21 y 24 años.
Tarifas para residentes en PR y Latinoamérica, solamente.
Importante:
Se requiere depósito de $25 por día o $100 por semana.
Revisado 1/12/10
|
En Plaza Tours ¡Somos Diferentes ! Comuníquese hoy a través de nuestro E-mail: info@plazatours.com |
|
|